专家计划:元灵命中率:76% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1346-1348期 | 小 | 1346期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1324期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1288期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1278期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1276期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。